详情介绍
一、产品说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚酰亚胺薄膜内绝缘F46组合外绝缘F46护套裸钢带连锁铠装潜油泵扁形电缆用于潜油电机提供电力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、额定电压 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【1.8/3kv】、【3.6/6kv】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、聚酰亚胺薄膜内绝缘F46组合外绝缘F46护套裸钢带连锁铠装潜油泵扁形电缆型号含义及规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QYYFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、性能指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、使用导则 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.电缆敷设zui低温度-30℃,zui小弯曲半径500mm。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.电缆应平行于油管且绑扎牢固。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.电缆下井或升井时严防打扭和碰伤。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、符号、代号、及产品表示方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.WQJ…………潜油泵引接电缆 2.WQ…………潜油泵电力电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.P…………聚丙烯(包括改性聚丙烯) 4.YJ…………交联聚乙烯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.YF…………聚酰亚胺—四氯乙烯六氟丙烯共聚物复合薄膜/乙丙橡皮组合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
………聚酰亚胺—四氯乙烯六氟丙烯共聚物复合薄膜/可熔性聚四氯乙烯合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.E…………乙丙橡皮 7.Q…………铅(铅合金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.F…………丁晴聚氯乙烯复合物 9.N…………丁晴橡皮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.Y…………圆形 |